国内玉米2012-7-18价格走势表

2012/7/181866.TV 饲料价格
    2012年7月18日据统计全国玉米价格行情走势表,单位:元/公斤
    河南南阳市玉米价格7月18日  玉米价格  2330元/吨 净粮 水分14%
    黑龙江佳木斯富锦市7月18日  玉米价格  2150元/吨 净粮 水14.5%
    山东莱芜莱芜市  7月18日  玉米价格  2520元/吨 净粮 水分14%
    山东青岛平度市  7月18日  玉米价格  2360元/吨 毛粮 水分15%
    河北沧州河间市  7月18日  玉米价格  2380元/吨 毛粮 水分13%
    山东烟台莱阳市  7月18日  玉米价格  2400元/吨 净粮 水14.5%
    黑龙江佳木斯桦南县7月18日  玉米价格  2180元/吨 净粮 水分14%
    山东潍坊诸城市  7月18日  玉米价格  2450元/吨 净粮 水分14%
    江苏扬州宝应县  7月18日  玉米价格  2460元/吨 净粮 水14.5%
    河南濮阳清丰县  7月18日  玉米价格  2260元/吨 毛粮 水分15%
    河南南阳新野县  7月18日  玉米价格  2260元/吨 毛粮 水分15%
    河南南阳新野县  7月18日  玉米价格  2260元/吨 毛粮 水分15%
    山东潍坊寿光市  7月18日  玉米价格  2480元/吨 净粮 水分14%
    山东潍坊诸城市  7月18日  玉米价格  2450元/吨 净粮 水分14%
    山东临沂沂水县  7月18日  玉米价格  2530元/吨 净粮 水分14%
    河南南阳市新  7月18日  玉米价格  2330元/吨 净粮 水分14%
    黑龙江七台河市  7月18日  玉米价格  2180元/吨 净粮 水分14%
    陕西西安临潼区  7月18日  玉米价格  2300元/吨 净粮 水分14%
    黑龙江黑河北安  7月18日  玉米价格  2380元/吨 净粮 水分14%
    山东青岛莱西市  7月18日  玉米价格  2460元/吨 净粮 水分14%
    安徽亳州蒙城县  7月18日  玉米价格  2340元/吨 净粮 水分14%
    河南安阳县玉米价格7月18日  玉米价格  2300元/吨 净粮 水分14%
    辽宁锦州北镇市  7月18日  玉米价格  2395元/吨 净粮 水14.5%
    河南南阳市今日  7月18日  玉米价格  2330元/吨 净粮 水分14%
    河北邢台市任县  7月18日  玉米价格  2340元/吨 净粮 水分14%
    山东潍坊寿光市  7月18日  玉米价格  2480元/吨 净粮 水分14%
    湖南永州东安县  7月18日  玉米价格  2540元/吨 净粮 水分14%
    山东莱芜钢城区  7月18日  玉米价格  2530元/吨 净粮 水分14%
    山东潍坊诸城市  7月18日  玉米价格  2440元/吨 净粮 水分14%
    山东临沂沂水县  7月18日  玉米价格  2530元/吨 净粮 水分14%
    山东潍坊诸城市  7月18日  玉米价格  2440元/吨 净粮 水分14%
    黑龙江黑河北安  7月18日  玉米价格  2390元/吨 净粮 水分14%
    辽宁锦州锦州市  7月18日  玉米价格  2400元/吨 净粮 水分15%
    山东潍坊寿光市  7月18日  玉米价格  2480元/吨 净粮 水分14%
    吉林吉林桦甸市  7月18日  玉米价格  2300元/吨 净粮 水分14%
    山东烟台莱阳市  7月18日  玉米价格  2380元/吨 净粮 水分14%
    山东潍坊诸城市  7月18日  玉米价格  2450元/吨 净粮 水分14%
    山东潍坊诸城市  7月18日  玉米价格  2450元/吨 净粮 水分14%
    山东潍坊诸城市  7月18日  玉米价格  2450元/吨 毛粮 水分14%
    山东潍坊昌邑市  7月18日  玉米价格  2360元/吨 净粮 水分15%
    山东潍坊安丘市  7月18日  玉米价格  2450元/吨 净粮 水分14%
    山东青岛莱西市  7月18日  玉米价格  2440元/吨 净粮 水分14%
    山东青岛莱西市  7月18日  玉米价格  2460元/吨 净粮 水分14%
    山东莱芜莱芜市  7月18日  玉米价格  2530元/吨 净粮 水分14%
    山东潍坊寿光市  7月18日  玉米价格  2480元/吨 净粮 水分14%
    山东潍坊昌乐县  7月18日  玉米价格  2486元/吨 净粮 水分14%
    黑龙江黑河北安市 7月18日  玉米价格  2360元/吨 净粮 水14.5%
    山东潍坊寿光市  7月18日  玉米价格  2480元/吨 净粮 水分14%
    山东潍坊诸城市  7月18日  玉米价格  2440元/吨 净粮 水分14%
    河南南阳新野县  7月18日  玉米价格  2260元/吨 毛粮 水分15%
    河南南阳新野县  7月18日  玉米价格  2300元/吨 净粮 水分14%
    河北邢台市玉米价格7月18日  玉米价格  2390元/吨 净粮 水分14%
    河北衡水景县玉米价7月18日  玉米价格  2340元/吨 净粮 水分15%
    河北省衡水景县  7月18日  玉米价格  2340元/吨 净粮 水14.5%
    山东烟台莱阳市  7月18日  玉米价格  2400元/吨 净粮 水14.5%
    河北邢台市任县  7月18日  玉米价格  2340元/吨 净粮 水分14%
    河南安阳县玉米价格7月18日  玉米价格  2300元/吨 净粮 水分14%
    河北邢台临城县  7月18日  玉米价格  2330元/吨 净粮 水分14%
    山东莱芜莱芜市  7月18日  玉米价格  2520元/吨 净粮 水分14%
    山东潍坊寿光市  7月18日  玉米价格  2480元/吨 净粮 水分14%
火爆畜牧招商网微信公众号
点击进入玉米价格专题
您留言,我回电,快速找产品!

温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!

速倍健

客服中心

客服中心

【长按指纹】识别图中二维码
  或搜索公众号huobao1866tv关注

您留言,我回电,快速找产品!
  • 您的姓名:
  • 联系电话:
  • 联系微信:
  • 联系Q Q:
  • 代理区域:
  • 意向产品:

(我已阅读并同意《火爆畜牧招商网代理商服务条款》