2012-8-10豆粕动态走势

2012/8/101866.TV 饲料价格
    2012年8月10日据统计豆粕价格行情表,单位:元/吨
    河南南阳  8月10日  豆粕价格  4280元/吨 蛋白43%
    山东滨州  8月10日  豆粕价格  4280元/吨 蛋白43%
    吉林辽源  8月10日  豆粕价格  4100元/吨 蛋白43%
    吉林四平  8月10日  豆粕价格  4100元/吨 蛋白43%
    江西南昌  8月10日  豆粕价格  4380元/吨 蛋白43%
    黑龙江哈尔滨8月10日  豆粕价格  3900元/吨 蛋白43%
    内蒙古呼伦贝尔8月10日 豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%
    河南周口  8月10日  豆粕价格  4350元/吨 蛋白43%
    辽宁大连  8月10日  豆粕价格  4150元/吨 蛋白43%
    辽宁大连  8月10日  豆粕价格  4130元/吨 蛋白43%
    内蒙古兴安盟8月10日  豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%
    山西运城  8月10日  豆粕价格  4300元/吨 蛋白43%
    黑龙江哈尔滨8月10日  豆粕价格  4100元/吨 蛋白43%
    北京北京  8月10日  豆粕价格  4100元/吨 蛋白43%
    辽宁铁岭  8月10日  豆粕价格  4190元/吨 蛋白43%
    天津天津  8月10日  豆粕价格  4140元/吨 蛋白43%
    山东济宁  8月10日  豆粕价格  4180元/吨 蛋白43%
    山东日照  8月10日  豆粕价格  4300元/吨 蛋白43%
    江苏南通  8月10日  豆粕价格  4270元/吨 蛋白43%
    广西钦州  8月10日  豆粕价格  4300元/吨 蛋白43%
    江苏泰州  8月10日  豆粕价格  4270元/吨 蛋白43%
    山东烟台  8月10日  豆粕价格  4250元/吨 蛋白43%
    河南南阳  8月10日  豆粕价格  4000元/吨 蛋白45%
    辽宁大连  8月10日  豆粕价格  3912元/吨 蛋白43%
    河北秦皇岛 8月10日  豆粕价格  4230元/吨 蛋白43%
    辽宁沈阳  8月10日  豆粕价格  4150元/吨 蛋白43%
    江苏连云港 8月10日  豆粕价格  4300元/吨 蛋白43%
    陕西西安  8月10日  豆粕价格  4300元/吨 蛋白43%
    山西运城  8月10日  豆粕价格  4320元/吨 蛋白43%
    江苏泰州  8月10日  豆粕价格  4300元/吨 蛋白43%
    安徽合肥  8月10日  豆粕价格  4350元/吨 蛋白43%
    辽宁大连  8月10日  豆粕价格  3835元/吨 蛋白43%
    江苏南通  8月10日  豆粕价格  4250元/吨 蛋白43%
    山东烟台  8月10日  豆粕价格  4230元/吨 蛋白43%
    广西防城港 8月10日  豆粕价格  4270元/吨 蛋白43%
    山东青岛  8月10日  豆粕价格  4200元/吨 蛋白43%
    天津天津  8月10日  豆粕价格  4120元/吨 蛋白43%
    山东烟台  8月10日  豆粕价格  4230元/吨 蛋白43%
    江苏连云港 8月10日  豆粕价格  4230元/吨 蛋白43%
    河北秦皇岛 8月10日  豆粕价格  4120元/吨 蛋白43%
    江苏泰州  8月10日  豆粕价格  4230元/吨 蛋白43%
    福建泉州  8月10日  豆粕价格  4320元/吨 蛋白43%
    山西运城  8月10日  豆粕价格  4320元/吨 蛋白43%
    河北廊坊  8月10日  豆粕价格  4060元/吨 蛋白43%
    北京北京  8月10日  豆粕价格  4100元/吨 蛋白43%
    天津天津  8月10日  豆粕价格  4120元/吨 蛋白43%
    山东日照  8月10日  豆粕价格  4300元/吨 蛋白43%
    吉林长春  8月10日  豆粕价格  4070元/吨 蛋白43%
    山东滨州  8月10日  豆粕价格  4280元/吨 蛋白43%
    黑龙江牡丹江8月10日  豆粕价格  3800元/吨 蛋白43%
    吉林四平  8月10日  豆粕价格  4070元/吨 蛋白43%
    辽宁大连  8月10日  豆粕价格  3869元/吨 蛋白43%
    山东济宁  8月10日  豆粕价格  4200元/吨 蛋白43%
    山东济宁  8月10日  豆粕价格  4200元/吨 蛋白43%
    山东烟台  8月10日  豆粕价格  4300元/吨 蛋白43%
    云南昆明  8月10日  豆粕价格  4450元/吨 蛋白43%
    江苏连云港 8月10日  豆粕价格  4270元/吨 蛋白43%
    安徽芜湖  8月10日  豆粕价格  4290元/吨 蛋白43%
    河北秦皇岛 8月10日  豆粕价格  4160元/吨 蛋白43%
    江西南昌  8月10日  豆粕价格  4410元/吨 蛋白43%
火爆畜牧招商网微信公众号
点击进入豆粕价格专题
您留言,我回电,快速找产品!

温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!

速倍健

客服中心

客服中心

【长按指纹】识别图中二维码
  或搜索公众号huobao1866tv关注

您留言,我回电,快速找产品!
  • 您的姓名:
  • 联系电话:
  • 联系微信:
  • 联系Q Q:
  • 代理区域:
  • 意向产品:

(我已阅读并同意《火爆畜牧招商网代理商服务条款》