国内2012-7-12豆粕动态分析表

2012/7/121866.TV 饲料价格
    2012年7月12日据统计豆粕价格行情走势,单位:元/吨
    河北秦皇岛 7月12日  豆粕价格  3800元/吨 蛋白43%
    辽宁大连  7月12日  豆粕价格  3750元/吨 蛋白43%
    北京北京  7月12日  豆粕价格  3720元/吨 蛋白43%
    天津天津  7月12日  豆粕价格  3720元/吨 蛋白43%
    江苏连云港 7月12日  豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%
    山东烟台  7月12日  豆粕价格  3800元/吨 蛋白43%
    河南周口  7月12日  豆粕价格  3900元/吨 蛋白43%
    四川眉山  7月12日  豆粕价格  3960元/吨 蛋白43%
    山东青岛  7月12日  豆粕价格  3700元/吨 蛋白43%
    江苏泰州  7月12日  豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%
    广西北海  7月12日  豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%
    河南南阳  7月12日  豆粕价格  3800元/吨 蛋白43%
    辽宁大连  7月12日  豆粕价格  3790元/吨 蛋白43%
    山东日照  7月12日  豆粕价格  3800元/吨 蛋白43%
    黑龙江双鸭山7月12日  豆粕价格  3450元/吨 蛋白43%
    吉林长春  7月12日  豆粕价格  3840元/吨 蛋白43%
    吉林辽源  7月12日  豆粕价格  3810元/吨 蛋白43%
    山西运城  7月12日  豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%
    内蒙古呼伦贝尔7月12日 豆粕价格  3500元/吨 蛋白43%
    山东临沂  7月12日  豆粕价格  3700元/吨 蛋白43%
    陕西西安  7月12日  豆粕价格  3750元/吨 蛋白43%
    江苏连云港 7月12日  豆粕价格  3880元/吨 蛋白43%
    山东青岛  7月12日  豆粕价格  3800元/吨 蛋白43%
    黑龙江哈尔滨7月12日  豆粕价格  3580元/吨 蛋白43%
    江苏泰州  7月12日  豆粕价格  3880元/吨 蛋白43%
    广西北海  7月12日  豆粕价格  3900元/吨 蛋白43%
    河南周口  7月12日  豆粕价格  3930元/吨 蛋白43%
    河北秦皇岛 7月12日  豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%
    吉林四平  7月12日  豆粕价格  3670元/吨 蛋白43%
    山东日照  7月12日  豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%
    辽宁大连  7月12日  豆粕价格  3748元/吨 蛋白43%
    河南南阳  7月12日  豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%
    福建泉州  7月12日  豆粕价格  3950元/吨 蛋白43%
    江苏苏州  7月12日  豆粕价格  3800元/吨 蛋白43%
    黑龙江哈尔滨7月12日  豆粕价格  3500元/吨 蛋白43%
    山东滨州  7月12日  豆粕价格  3750元/吨 蛋白43%
    陕西渭南  7月12日  豆粕价格  3770元/吨 蛋白43%
    山东日照  7月12日  豆粕价格  3720元/吨 蛋白43%
    辽宁大连  7月12日  豆粕价格  3752元/吨 蛋白43%
    福建漳州  7月12日  豆粕价格  3700元/吨 蛋白43%
    陕西渭南  7月12日  豆粕价格  3670元/吨 蛋白43%
    河南开封  7月12日  豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%
    山东济宁  7月12日  豆粕价格  3650元/吨 蛋白43%
    江苏苏州  7月12日  豆粕价格  3880元/吨 蛋白43%
    福建漳州  7月12日  豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%
    重庆重庆  7月12日  豆粕价格  3950元/吨 蛋白43%
    广东东莞  7月12日  豆粕价格  3980元/吨 蛋白43%
    广西钦州  7月12日  豆粕价格  3950元/吨 蛋白43%
    安徽巢湖  7月12日  豆粕价格  3900元/吨 蛋白43%
    山东临沂  7月12日  豆粕价格  3750元/吨 蛋白43%
    山东日照  7月12日  豆粕价格  3800元/吨 蛋白43%
    辽宁铁岭  7月12日  豆粕价格  3790元/吨 蛋白43%
    北京北京  7月12日  豆粕价格  3770元/吨 蛋白43%
    天津天津  7月12日  豆粕价格  3750元/吨 蛋白43%
    陕西渭南  7月12日  豆粕价格  3800元/吨 蛋白43%
    山东济宁  7月12日  豆粕价格  3750元/吨 蛋白43%
    湖北武汉  7月12日  豆粕价格  3930元/吨 蛋白43%
    福建泉州  7月12日  豆粕价格  3970元/吨 蛋白43%
    浙江宁波  7月12日  豆粕价格  3900元/吨 蛋白43%
    江苏南通  7月12日  豆粕价格  3800元/吨 蛋白43%
火爆畜牧招商网微信公众号
点击进入豆粕价格专题
您留言,我回电,快速找产品!

温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!

速倍健

客服中心

客服中心

【长按指纹】识别图中二维码
  或搜索公众号huobao1866tv关注

您留言,我回电,快速找产品!
  • 您的姓名:
  • 联系电话:
  • 联系微信:
  • 联系Q Q:
  • 代理区域:
  • 意向产品:

(我已阅读并同意《火爆畜牧招商网代理商服务条款》